Un peu plus d’un mois après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, plusieurs noms figurent encore parmi les joueurs sans contrat.
Le journaliste Matt Larkin a dressé, sur le site Daily Faceoff, une liste des joueurs toujours disponibles. Bien qu’ils puissent encore s’entendre avec une équipe d’ici le début de la saison, plusieurs de ces joueurs représentent encore de solides options pour les formations à la recherche de renfort.
Voyez ici
Rang | Joueur | Position | Âge | Cap Hit | MJ | BUTS | PTS | AFP Project |
9 | Jack Roslovic | AD | 28 | $2.8M | 81 | 22 | 39 | 3 x $4.1M |
15 | Matt Grzelcyk | D | 31 | $2.8M | 82 | 1 | 40 | 3 x $3.8M |
16 | Max Pacioretty | AG | 36 | $1.5M | 37 | 5 | 13 | 1 x $921K |
21 | Victor Olofsson | AD | 29 | $1.1M | 56 | 15 | 29 | 3 x $3.4M |
37 | James Reimer | G | 37 | $1M | 24 | 3.04 | 0.896 | 1 x $ 1.14M |
38 | Luke Kunin | AD | 27 | $2.75M | 75 | 11 | 18 | 2 x $1.78M |
39 | Ilya Samsonov | G | 28 | $1.8M | 29 | 2.82 | 0.891 | 1 x $2M |
46 | Evgeny Kuznetsov | C | 33 | N/A | –– | –– | –– | N/A |
50 | Joel Kiviranta | AG | 29 | $775K | 79 | 16 | 23 | 2 x $1.09M |
52 | Luke Glendening | C | 36 | $800K | 77 | 4 | 7 | 1 x $775K |
55 | Alexandar Georgiev | G | 29 | $3.4M | 49 | 3.71 | 0.875 | 1 x $1.96M |
58 | Craig Smith | AD | 35 | $1M | 59 | 9 | 18 | 1 x $968K |
60 | Robby Fabbri | AG | 29 | $4M | 44 | 8 | 16 | 1 x $992K |
63 | Klim Kostin | AG | 26 | $2M | 35 | 1 | 7 | 1 x $775K |
64 | Jakub Lauko | AG | 25 | $788K | 56 | 5 | 11 | 1 x $1.17M |
65 | Jan Rutta | D | 34 | $2.75M | 54 | 3 | 9 | 2 x $1.52M |
66 | TJ Brodie | D | 35 | $3.75M | 54 | 2 | 10 | N/A |
70 | Jon Merrill | D | 33 | $1.2M | 70 | 2 | 6 | 1 x $1.28M |
71 | Nathan Bastian | AD | 27 | $1.35M | 59 | 4 | 10 | 1 x $1.32M |
— | Brendan Smith | D | 36 | $1M | 32 | 1 | 6 | N/A |
— | Noah Gregor | AG | 26 | $850K | 52 | 4 | 7 | 1 X $775K |
— | Oliver Kylington | D | 28 | $1.05M | 19 | 1 | 5 | 1 X $775K |
— | Brett Leason | AD | 26 | $1.05M | 62 | 5 | 17 | 1 x $1.22M |
Parmi les noms encore disponibles, on retrouve notamment l’ancien capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty. À la fin de la dernière saison, il avait exprimé le besoin de prendre du recul pour réfléchir à son avenir dans la LNH. La conciliation entre sa carrière et sa vie de famille a été particulièrement difficile, sa famille ne résidant pas dans la région de Toronto. Un contrat avec une équipe basée plus près de ses proches pourrait peut-être raviver sa motivation et lui offrir un meilleur équilibre à ce stade de sa carrière, lui qui est âgé de 36 ans.